Una introducción al diseño de la información / Paul Mijksenaar ; traductor Andreu Cabre
By: Mijksenaar, Paul.
Contributor(s): Cabre, Andreu, traductor.
Material type: BookPublisher: México : Gustavo Gili, 2001 Description: 56 p. : il. ; 21 cm.ISBN: 968-887-389-6.Subject(s): Comunicación de la información técnica. \ Comunicación visual. \ Manuales tecnicosCurrent location | Call number | Copy number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
Universidad Gestalt de Diseño | T10.5 M56 (Browse shelf) | 1 | Available | |
Universidad Gestalt de Diseño | T10.5 M56 (Browse shelf) | 2 | Available | |
Universidad Gestalt de Diseño | T10.5 M56 (Browse shelf) | 3 | Available | |
Universidad Gestalt de Diseño | T10.5 M56 (Browse shelf) | 4 | Available | |
Universidad Gestalt de Diseño | T10.5 M56 (Browse shelf) | 5 | Available |
Traducción de: Visual function : an introduction to information design.
There are no comments for this item.